<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Colegio Colbert</title>
	<atom:link href="http://colegiocolbert.edu.mx/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://colegiocolbert.edu.mx</link>
	<description>Jean Baptiste Colbert</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 05:05:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='colegiocolbert.edu.mx' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>Colegio Colbert</title>
		<link>http://colegiocolbert.edu.mx</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://colegiocolbert.edu.mx/osd.xml" title="Colegio Colbert" />
	<atom:link rel='hub' href='http://colegiocolbert.edu.mx/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>El lunch de tu hijo</title>
		<link>http://colegiocolbert.edu.mx/2012/01/28/el-lunch-de-tu-hijo/</link>
		<comments>http://colegiocolbert.edu.mx/2012/01/28/el-lunch-de-tu-hijo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 05:01:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>colegiocolbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[check up]]></category>
		<category><![CDATA[diagnostico]]></category>
		<category><![CDATA[ludi]]></category>
		<category><![CDATA[salud preventiva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://colegiocolbert.wordpress.com/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[Cuando los niños se encuentran en edad escolar (entre 4 y 11 años) es importante proporcionarles un lunch saludable y equilibrado que los llenará de energía suficiente para llevar a cabo las actividades durante el día. Los refrigerios que consuman deben ser una combinación balanceada de hidratos de carbono (pan, tortilla, galletas), proteína (queso, jamón, [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=colegiocolbert.edu.mx&amp;blog=21756423&amp;post=142&amp;subd=colegiocolbert&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Check Up" href="http://www.ludi.com.mx"><img class="alignleft" style="margin-right:5px;padding:5px;" title="Lunch ideal" src="http://www.examenmedico.com.mx/wp-content/uploads/2011/04/Fotolia_17954272_S.jpg" alt="" width="178" height="223" /></a>Cuando los niños se encuentran en edad escolar (entre 4 y 11 años) es importante proporcionarles un lunch saludable y equilibrado que los llenará de energía suficiente para llevar a cabo las actividades durante el día.</p>
<p>Los refrigerios que consuman deben ser una combinación balanceada de hidratos de carbono (pan, tortilla, galletas), proteína (queso, jamón, yogur), vitaminas, minerales y fibra (frutas y verduras).</p>
<ul>
<li>Si tus hijos realizan alguna actividad después de la escuela, se recomienda darles un refrigerio adicional, para su mejor rendimiento.</li>
<li>Si tus hijos no comieron bien o comieron de prisa, puedes darles un refrigerio a media tarde para complementar su alimentación durante el día.</li>
</ul>
<h3>Un lunch nutritivo</h3>
<p>El lunch ideal consiste en la combinación de carbohidratos, proteínas, vitaminas y minerales. A continuación te damos sugerencias de cómo incorporar éstos en la dieta de tu hijo:</p>
<p><strong>PROTEÍNA:</strong> Leche, yogur (danonino), jamón, queso oaxaca, queso fresco, queso panela,  salchicha de pavo, nueces, almendras, cacahuates, pistaches.</p>
<p><strong>CARBOHIDRATOS:</strong> Pan de caja, tortilla, cereal alto en fibra, galletas.</p>
<p><strong>FIBRA, VITAMINAS Y MINERALES: </strong>Fruta fresca, verduras, jugos naturales (sin azúcar añadida).</p>
<h3><strong>Menús Sugeridos*</strong></h3>
<p><strong>Para los pequeñines (edad preescolar):</strong></p>
<ul>
<li><strong>Lunes:</strong> Medio sándwich  de jamón y queso panela,  manzana picada</li>
</ul>
<ul>
<li><strong>Martes:</strong> Salchicha en rodajitas, yogur pequeño y jugo de fruta</li>
</ul>
<ul>
<li><strong>Miércoles:</strong> Medio sándwich de mermelada con crema de cacahuate y queso en cuadritos</li>
</ul>
<ul>
<li><strong>Jueves: </strong>Quesadilla de queso con verdura al gusto y naranja en cuartos</li>
</ul>
<ul>
<li><strong>Viernes</strong>: Yogur, cereal de su preferencia y fruta de temporada</li>
</ul>
<p><strong>Para los más grandecitos (edad escolar):</strong></p>
<ul>
<li><strong>Lunes:</strong> Rollitos de jamón con pepino, una taza de palomitas naturales, una taza de yogur con fruta de temporada</li>
</ul>
<ul>
<li><strong>Martes: </strong>Una taza de cereal, yogur de frutas o leche, una pieza de fruta de temporada y galletas al gusto</li>
</ul>
<ul>
<li><strong>Miércoles:</strong> Burrito de frijoles con queso panela, ensalada de frutas de temporada o verduras crudas con limón (pepino, zanahoria, jícama), galletas al gusto</li>
</ul>
<ul>
<li><strong>Jueves</strong>: Dos quesadillas de queso, una taza de leche de chocolate, ensalada de verdura, media taza de fruta de temporada, yogur al gusto</li>
</ul>
<ul>
<li><strong>Viernes:</strong> Sincronizada de jamón de pavo y queso panela, zanahoria rallada, yogur, media taza de granola, fruta de temporada</li>
</ul>
<p><em>* Cada lunch debe ir acompañado de agua natural o frutal</em></p>
<h3>Lo que debes evitar</h3>
<ul>
<li><strong>Alimentos procesados: </strong>Procura que el lunch de tu hijo no consista de alimentos como sopas instantáneas, pastelillos y bebidas energetizantes. Éstos por lo general no proporcionan valor nutricional, ya que son altos en sal y azúcar.</li>
<li><strong>Comida en exceso:</strong> Toma en cuenta la edad y talla de tu hijo a la hora de hacerles el lunch. Un niño en edad preescolar difícilmente se acabará un sándwich entero; puedes enviar sólo la mitad.</li>
<li><strong>Regaños:</strong> Si tu hijo regresa a casa con el lunch que le enviaste, no lo regañes, ya que optará por tirar o regalar su lunch. Mejor pregúntale qué no le gustó para que puedas hacer cambios en el menú. Si tu hijo se lo come, felicítalo.</li>
<li><strong>Satanizar la comida chatarra: </strong>Todos fuimos niños alguna vez y sabemos lo deliciosas que son las papitas y los dulces. Lo mejor es encontrar alimentos nutritivos y de buen sabor para que no se sienta tan tentado a consumir comida chatarra.</li>
<li><strong>Mandarlos sin desayunar: </strong>El desayuno es la primera comida del día y su fuente de energía hasta el mediodía. Si llegan a la escuela con algo en el estómago, estarán menos propensos a comer comida chatarra y rendirán mejor.</li>
<li><strong>Monotonía: </strong>Procura enviarle alimentos variados para que no se aburra.</li>
</ul>
<p>Hoy la <strong>ley antiobesidad</strong> en nuestro país está promoviendo el consumo de alimentos saludables en las escuelas y disminuyendo el acceso a comida chatarra. También se han implementado <strong>sesiones de ejercicio regular</strong>, que traerán efectivos positivos en la salud de nuestros pequeños que viven en un mundo computarizado y virtual. Estas iniciativas pretenden reducir los riesgos de enfermedades infantiles y a futuro, como:</p>
<ol>
<li>Enfermedades cardiovasculares</li>
<li><a title="check up" href="http://www.ludi.com.mx">Diabetes</a></li>
<li>Hipertensión arterial</li>
<li><a title="checkup" href="http://www.ludi.com.mx">Ciertos tipos de cáncer</a></li>
<li>Problemas en las vías respiratorias</li>
<li>Desnutrición</li>
<li>Anorexia</li>
<li>Bulimia</li>
</ol>
<p>Pero recuerda que la educación alimenticia comienza en casa. Cuando ayudas a que tu hijo coma de manera saludable y fomentas las actividades físicas en su día a día, también le estás ayudando a construir un mejor futuro.</p>
<p>Ludi Diagnostico Integral</p>
<p><a title="check up" href="http://www.ludi.com.mx">www.ludi.com.mx</a></p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/colegiocolbert.wordpress.com/142/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/colegiocolbert.wordpress.com/142/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/colegiocolbert.wordpress.com/142/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/colegiocolbert.wordpress.com/142/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/colegiocolbert.wordpress.com/142/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/colegiocolbert.wordpress.com/142/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/colegiocolbert.wordpress.com/142/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/colegiocolbert.wordpress.com/142/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/colegiocolbert.wordpress.com/142/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/colegiocolbert.wordpress.com/142/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/colegiocolbert.wordpress.com/142/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/colegiocolbert.wordpress.com/142/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/colegiocolbert.wordpress.com/142/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/colegiocolbert.wordpress.com/142/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=colegiocolbert.edu.mx&amp;blog=21756423&amp;post=142&amp;subd=colegiocolbert&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://colegiocolbert.edu.mx/2012/01/28/el-lunch-de-tu-hijo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/0d3f07985c2ab0d1a434c79364e77c86?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">colegiocolbert</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.examenmedico.com.mx/wp-content/uploads/2011/04/Fotolia_17954272_S.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Lunch ideal</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Sistema Solar expuls� quinto planeta gigante</title>
		<link>http://colegiocolbert.edu.mx/2011/11/17/sistema-solar-expuls%ef%bf%bd-quinto-planeta-gigante/</link>
		<comments>http://colegiocolbert.edu.mx/2011/11/17/sistema-solar-expuls%ef%bf%bd-quinto-planeta-gigante/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 23:09:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>colegiocolbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[expuls]]></category>
		<category><![CDATA[gigante]]></category>
		<category><![CDATA[planeta]]></category>
		<category><![CDATA[quinto]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema]]></category>
		<category><![CDATA[Solar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://colegiocolbert.edu.mx/2011/11/17/sistema-solar-expuls%ef%bf%bd-quinto-planeta-gigante/</guid>
		<description><![CDATA[El sistema solar puedo haber tenido en sus orígenes cinco planetas gigantes, aunque sólo sobrevivieron los cuatros actuales, pero después perdió a uno debido a un cambio de órbita de Júpiter, según un estudio divulgado en la revista Astrophysical Journal Letters. El artículo, escrito por David Nesvorny, del Instituto de Investigación Southwest de Boulder (Colorado), [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=colegiocolbert.edu.mx&amp;blog=21756423&amp;post=141&amp;subd=colegiocolbert&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><P>El <STRONG>sistema solar</STRONG> puedo haber <STRONG>tenido</STRONG> en sus orígenes <STRONG>cinco planetas gigantes</STRONG>, aunque sólo sobrevivieron los cuatros actuales, pero después <STRONG>perdió a uno</STRONG> debido a un <STRONG>cambio</STRONG> de <STRONG>órbita de Júpiter</STRONG>, según un estudio divulgado en la revista Astrophysical Journal Letters</EM>. </P><P>El artículo, escrito por David Nesvorny, del Instituto de Investigación Southwest de Boulder (Colorado), describe el sistema solar de hace 600 millones de años como un lugar caótico en el que los planetas y las lunas provocaban desplazamientos entre sí debido a órbitas sumamente inestables. </P><P>De acuerdo a las simulaciones informáticas de Nesvorny, basadas en un análisis del conjunto de cuerpos pequeños conocidos como el cinturón de Kuiper y de los cráteres de la luna, el cambiante dinamismo de las órbitas de los planetas gigantes y los cuerpos pequeños hizo que los cuerpos celestes se dispersaran hacia diferentes lugares. </P><P>Los cuerpos pequeños se trasladaron al cinturón de Kuiper y el sol generando numerosos impactos en la tierra y la luna, y Júpiter también se desplazó hacia el interior del sistema solar, mientras que Urano y Neptuno se movieron hacia el exterior. </P><P>No obstante, Nesvorny detectó un problema en este modelo, pues si se acepta la teoría de que Júpiter cambió de órbita de manera súbita &#8220;cuando se alejó de Urano y Neptuno durante el período de inestabilidad en la zona externa del sistema solar&#8221; , la conclusión es que estos últimos planetas habrían quedado fuera del sistema. </P><P>&#8220;Algo estaba mal&#8221;, subrayó Nesvorny. </P><P>Para hallar una salida a esta encrucijada, el investigador decidió introducir en las simulaciones informáticas cinco planetas gigantes en vez de los cuatro actuales (Júpiter, Urano, Neptuno y Saturno). </P><P>&#8220;La posibilidad de que el sistema solar haya tenido más de cuatro planetas gigantes inicialmente, y expulsase uno, parece ser más concebible de acuerdo a los recientes descubrimientos de un gran número de planetas flotando libremente el espacio interestelar, lo que demostraría que el proceso de expulsión planetaria sería bastante común&#8221;, precisó el astrofísico. </P><P>Leer artículo original (en inglés): Science Daily</EM> </P>vrs </p>
<p><a href="http://www.eluniversal.com.mx/articulos/67194.html" target="_blank" rel="nofollow">View the original article here</a></p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/colegiocolbert.wordpress.com/141/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/colegiocolbert.wordpress.com/141/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/colegiocolbert.wordpress.com/141/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/colegiocolbert.wordpress.com/141/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/colegiocolbert.wordpress.com/141/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/colegiocolbert.wordpress.com/141/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/colegiocolbert.wordpress.com/141/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/colegiocolbert.wordpress.com/141/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/colegiocolbert.wordpress.com/141/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/colegiocolbert.wordpress.com/141/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/colegiocolbert.wordpress.com/141/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/colegiocolbert.wordpress.com/141/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/colegiocolbert.wordpress.com/141/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/colegiocolbert.wordpress.com/141/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=colegiocolbert.edu.mx&amp;blog=21756423&amp;post=141&amp;subd=colegiocolbert&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://colegiocolbert.edu.mx/2011/11/17/sistema-solar-expuls%ef%bf%bd-quinto-planeta-gigante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/0d3f07985c2ab0d1a434c79364e77c86?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">colegiocolbert</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Monta�as frenaron dispersi�n de radiaci�n en Jap�n</title>
		<link>http://colegiocolbert.edu.mx/2011/11/17/monta%ef%bf%bdas-frenaron-dispersi%ef%bf%bdn-de-radiaci%ef%bf%bdn-en-jap%ef%bf%bdn/</link>
		<comments>http://colegiocolbert.edu.mx/2011/11/17/monta%ef%bf%bdas-frenaron-dispersi%ef%bf%bdn-de-radiaci%ef%bf%bdn-en-jap%ef%bf%bdn/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 18:24:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>colegiocolbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[dispersin]]></category>
		<category><![CDATA[frenaron]]></category>
		<category><![CDATA[Montaas]]></category>
		<category><![CDATA[radiacin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://colegiocolbert.edu.mx/2011/11/17/monta%ef%bf%bdas-frenaron-dispersi%ef%bf%bdn-de-radiaci%ef%bf%bdn-en-jap%ef%bf%bdn/</guid>
		<description><![CDATA[Un mapa de contaminación radiactiva en Japón tras el desastre de la planta nucleoeléctrica de Fukushima confirma que hay altos niveles en áreas del oriente y el nororiente del país, pero niveles mucho más bajos en el occidente, gracias a las cordilleras, dijeron expertos. Las montañas protegieron las partes noroeste y oeste de Japón cuando [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=colegiocolbert.edu.mx&amp;blog=21756423&amp;post=140&amp;subd=colegiocolbert&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><P>Un <STRONG>mapa de contaminación radiactiva</STRONG> en <STRONG>Japón</STRONG> tras el desastre de la planta nucleoeléctrica de Fukushima confirma que hay altos niveles en áreas del oriente y el nororiente del país, pero niveles mucho más bajos en el occidente, gracias a las cordilleras, dijeron expertos. </P><P>Las <STRONG>montañas protegieron</STRONG> las partes noroeste y oeste de Japón cuando el cesio-137 escapó de la planta y se diseminó con el viento, dijeron los científicos. </P><P>El cesio-137 es uno de varios materiales radiactivos que escaparon durante el desastre, pero los investigadores se centraron en él porque es especialmente preocupante. Dura décadas en los suelos, emitiendo radiación y potencialmente contaminando cultivos y otros productos. </P><P>El estudio, publicado por la revista Proceedings</EM> de la Academia Nacional de Ciencias, muestra los niveles estimados de contaminación. No investigó sus implicaciones para la salud. </P><P>Los autores del estudio, de Japón, Noruega y Estados Unidos, dijeron que los niveles que ellos estimaron restringirían severamente la producción de alimentos en la oriental prefectura de Fukushima y dañarían la agricultura en provincias vecinas. </P><P>Eso es ya reconocido en Japón, donde los reguladores monitorean los productos alimenticios de esas áreas antes de aprobar su embarque. </P><P>La planta nuclear Dai-ichi, 225 kilómetros al nordeste de Tokio, fue gravemente dañada en marzo al ser inundada por el tsunami derivado del fuerte terremoto. </P><P>Otro reporte, de un grupo separado de científicos japoneses, investigó los niveles de cesio, yodo y telurio en la superficie en el centro y el oriente de Japón. </P><P>Esos materiales escapan al aire tras un accidente nuclear y caen a la tierra cuando llueve. Aunque el incidente de Fukushima comenzó el 11 de marzo, el estudio vinculó contaminación de tierra en la prefectura a lluvias que cayeron el 15 de marzo, y contaminación en Tokio y otras áreas a lluvias del 21 del mismo mes. </P><P>La contaminación de suelos en Tokio ha hecho que las autoridades prohíban el embarque de hojas de té cosechadas allí, y algunas escuelas primarias en la capital y sus alrededores han tomado medidas como remover la primera capa del suelo. </P><P>Además, existe una creciente preocupación acerca de puntos radiactivos encontrados en Tokio y otras partes fuera de Fukushima. El gobierno japonés se ha hecho cargo de la descontaminación. </P><P>vrs </P></p>
<p><a href="http://www.eluniversal.com.mx/articulos/67224.html" target="_blank" rel="nofollow">View the original article here</a></p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/colegiocolbert.wordpress.com/140/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/colegiocolbert.wordpress.com/140/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/colegiocolbert.wordpress.com/140/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/colegiocolbert.wordpress.com/140/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/colegiocolbert.wordpress.com/140/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/colegiocolbert.wordpress.com/140/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/colegiocolbert.wordpress.com/140/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/colegiocolbert.wordpress.com/140/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/colegiocolbert.wordpress.com/140/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/colegiocolbert.wordpress.com/140/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/colegiocolbert.wordpress.com/140/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/colegiocolbert.wordpress.com/140/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/colegiocolbert.wordpress.com/140/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/colegiocolbert.wordpress.com/140/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=colegiocolbert.edu.mx&amp;blog=21756423&amp;post=140&amp;subd=colegiocolbert&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://colegiocolbert.edu.mx/2011/11/17/monta%ef%bf%bdas-frenaron-dispersi%ef%bf%bdn-de-radiaci%ef%bf%bdn-en-jap%ef%bf%bdn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/0d3f07985c2ab0d1a434c79364e77c86?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">colegiocolbert</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Reclutan a mil 300 latinas para estudiar c�ncer de mama</title>
		<link>http://colegiocolbert.edu.mx/2011/11/17/reclutan-a-mil-300-latinas-para-estudiar-c%ef%bf%bdncer-de-mama/</link>
		<comments>http://colegiocolbert.edu.mx/2011/11/17/reclutan-a-mil-300-latinas-para-estudiar-c%ef%bf%bdncer-de-mama/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 13:28:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>colegiocolbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[cncer]]></category>
		<category><![CDATA[estudiar]]></category>
		<category><![CDATA[latinas]]></category>
		<category><![CDATA[Reclutan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://colegiocolbert.edu.mx/2011/11/17/reclutan-a-mil-300-latinas-para-estudiar-c%ef%bf%bdncer-de-mama/</guid>
		<description><![CDATA[El director de la oficina para el Desarrollo de Programas de Cáncer en América Latina, Jorge Gómez, informó que se están reclutando mil 300 mujeres latinoamericanas con cáncer de mama, para conocer su perfil molecular. En el marco de la III Reunión Anual de Investigación de Cáncer de Mama de Estados Unidos y América Latina [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=colegiocolbert.edu.mx&amp;blog=21756423&amp;post=139&amp;subd=colegiocolbert&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><P>El director de la oficina para el Desarrollo de Programas de Cáncer en América Latina, Jorge Gómez, informó que se están <STRONG>reclutando</STRONG> <STRONG>mil 300 mujeres latinoamericanas</STRONG> con <STRONG>cáncer de mama</STRONG>, para conocer su <STRONG>perfil molecular</STRONG>. </P><P>En el marco de la III Reunión Anual de Investigación de Cáncer de Mama de Estados Unidos y América Latina que se realizó en la semana, resaltó el interés que hay en este proyecto es porque no sólo se resuelva dicho mal, sino también otros tipos de cáncer, mediante la intervención en fases de prevención o detección temprana, que permita salvar vidas. </P><P>Durante el foro organizado por la Universidad de Guadalajara y el Instituto Nacional de Cáncer de Estados Unidos, destacó que este trabajo forma parte de un acuerdo histórico, modelo que puede ser aplicado en otras partes del mundo. </P><P>En esta reunión, especialistas de seis naciones analizan los avances en el estudio del perfil genético de la enfermedad y su mejor tratamiento, así como las proyecciones para el siguiente año. </P><P>El rector del Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS) , Héctor Raúl Pérez Gómez, habló de la trascendencia de este esfuerzo iniciado en 2009. </P><P>&#8220;Se trata de estudiar el cáncer de mama para describir el perfil molecular de las células que integran los tumores y determinar si influye sobre la historia natural de la enfermedad&#8221;, dijo. </P><P>Añadió que el objetivo es conocer si los perfiles moleculares influyen sobre el pronóstico y si pueden tener influencia en el tipo de tratamiento que se les brinda a estas pacientes con el objeto de individualizar el tratamiento. </P><P>Dicho proyecto es realizado por la Red de Investigación del Cáncer de Estados Unidos y de América Latina (US-LA CRN), en la que participan 75 estudiosos de Argentina, Brasil, Chile, Estados Unidos, México y Uruguay. </P><P>Por parte de la UdeG colaboran 12 académicos, quienes también auxilian en el IMSS, ISSSTE, Hospitales Civiles de Guadalajara y la Secretaría de Salud. </P><P>Pérez Gómez explicó que este proyecto ha incluido hasta el momento el reclutamiento de mil 300 mujeres con cáncer de mama en los cinco países latinoamericanos. La meta es lograr una muestra de tres mil pacientes que brinden su perfil molecular. </P><P>vrs/lae </P></p>
<p><a href="http://www.eluniversal.com.mx/articulos/67199.html" target="_blank" rel="nofollow">View the original article here</a></p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/colegiocolbert.wordpress.com/139/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/colegiocolbert.wordpress.com/139/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/colegiocolbert.wordpress.com/139/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/colegiocolbert.wordpress.com/139/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/colegiocolbert.wordpress.com/139/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/colegiocolbert.wordpress.com/139/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/colegiocolbert.wordpress.com/139/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/colegiocolbert.wordpress.com/139/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/colegiocolbert.wordpress.com/139/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/colegiocolbert.wordpress.com/139/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/colegiocolbert.wordpress.com/139/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/colegiocolbert.wordpress.com/139/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/colegiocolbert.wordpress.com/139/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/colegiocolbert.wordpress.com/139/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=colegiocolbert.edu.mx&amp;blog=21756423&amp;post=139&amp;subd=colegiocolbert&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://colegiocolbert.edu.mx/2011/11/17/reclutan-a-mil-300-latinas-para-estudiar-c%ef%bf%bdncer-de-mama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/0d3f07985c2ab0d1a434c79364e77c86?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">colegiocolbert</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Lutetia, el asteroide sobreviviente de la Tierra</title>
